<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 2812 | 33283 | 11.84 | 72 | 255 | 181 | 83 | 1 | ||
2 | Dani | 3117 | 37137 | 11.91 | 106 | 242 | 216 | 116 | 1 | ||
3 | Kaegi | 4073 | 50750 | 12.46 | 112 | 361 | 230 | 110 | |||
4 | Spahni | 2414 | 30710 | 12.72 | 95 | 220 | 176 | 87 | 3 | ||
5 | Rouf | 1909 | 24529 | 12.85 | 130 | 165 | 74 | 47 | |||
6 | Huebi | 3343 | 43680 | 13.07 | 111 | 310 | 196 | 119 | 1 | 1 | |
7 | Lisa | 497 | 6543 | 13.16 | 67 | 49 | 32 | 11 | |||
8 | Chramli | 1218 | 16553 | 13.59 | 106 | 141 | 124 | 28 | |||
9 | Pauli | 1983 | 27080 | 13.66 | 107 | 154 | 124 | 48 | 1 | ||
10 | Mullzk | 3283 | 45309 | 13.80 | 89 | 402 | 347 | 77 | 2 | ||
11 | Knudi | 130 | 1852 | 14.25 | 68 | 16 | 10 | 4 | |||
12 | Didi | 614 | 8829 | 14.38 | 84 | 57 | 33 | 19 | 1 | ||
13 | Achim | 627 | 9065 | 14.46 | 104 | 72 | 30 | 13 | 1 | ||
14 | Uelle | 399 | 6130 | 15.36 | 93 | 40 | 31 | 7 | |||
Total | 26419 | 341450 | 130 | 2484 | 1804 | 769 | 4 | 7 | 1 | ||
Schnitt | 1887.07 | 24389.29 | 12.92 | 177.43 | 128.86 | 54.93 | 0.29 | 0.50 | 0.07 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser