12-Monats-Ranking vom 07.12.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 3169 35931 11.34 72 246 193 68 1
2 Dani 3126 35860 11.47 106 230 222 86 1
3 Spahni 2538 30319 11.95 95 210 166 43 4
4 Kaegi 4041 50270 12.44 112 322 213 79
5 Huebi 2556 32889 12.87 92 237 141 55 2
6 Achim 960 12375 12.89 104 99 55 12 1
7 Rouf 887 11490 12.95 130 90 38 20
8 Chramli 1600 21151 13.22 104 179 157 27
9 Uelle 328 4377 13.34 93 24 16
10 Mullzk 3117 41725 13.39 100 383 329 51 1
11 Lisa 234 3136 13.40 67 23 11 5
12 Pauli 1673 23236 13.89 107 146 110 33 1
13 Knudi 209 3165 15.14 68 22 9 2
Total 24438 305924 130 2211 1660 481 5 5 1
Schnitt 1879.85 23532.62 12.52 170.08 127.69 37.00 0.38 0.38 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser