12-Monats-Ranking vom 02.12.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 3169 35931 11.34 72 246 193 68 1
2 Dani 3120 35799 11.47 106 230 222 86 1
3 Spahni 2510 30045 11.97 95 207 163 43 4
4 Kaegi 4023 50027 12.44 112 321 212 79
5 Huebi 2522 32415 12.85 92 233 140 55 2
6 Rouf 863 11122 12.89 130 83 37 20
7 Achim 960 12375 12.89 104 99 55 12 1
8 Chramli 1600 21151 13.22 104 179 157 27
9 Uelle 328 4377 13.34 93 24 16
10 Mullzk 3117 41725 13.39 100 383 329 51 1
11 Lisa 234 3136 13.40 67 23 11 5
12 Pauli 1647 22865 13.88 107 143 109 30 1
13 Knudi 209 3165 15.14 68 22 9 2
Total 24302 304133 130 2193 1653 478 5 5 1
Schnitt 1869.38 23394.85 12.51 168.69 127.15 36.77 0.38 0.38 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser