12-Monats-Ranking vom 21.11.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 3157 35768 11.33 72 244 193 68 1
2 Dani 3017 34503 11.44 106 220 210 83 1
3 Spahni 2434 29058 11.94 95 203 157 40 4
4 Kaegi 3868 47999 12.41 112 303 204 70
5 Rouf 771 9574 12.42 82 67 37 18
6 Achim 907 11345 12.51 83 92 53 10 1
7 Huebi 2461 31516 12.81 92 227 134 54 2
8 Uelle 300 3934 13.11 75 21 12
9 Chramli 1600 21151 13.22 104 179 157 27
10 Mullzk 3031 40501 13.36 100 374 323 48 1
11 Lisa 234 3136 13.40 67 23 11 5
12 Pauli 1533 21271 13.88 107 137 101 25 1
13 Knudi 209 3165 15.14 68 22 9 2
Total 23522 292921 112 2112 1601 450 5 5 1
Schnitt 1809.38 22532.38 12.45 162.46 123.15 34.62 0.38 0.38 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser