12-Monats-Ranking vom 24.10.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 2887 32681 11.32 72 218 169 58 1
2 Dani 2693 30689 11.40 99 197 185 67 1
3 Spahni 2126 24830 11.68 95 177 137 28 2
4 Achim 673 7952 11.82 83 60 40 6 1
5 Kaegi 3336 41342 12.39 112 259 175 59
6 Huebi 2157 27353 12.68 92 188 118 44 2
7 Uelle 274 3499 12.77 75 17 11
8 Mullzk 2667 35132 13.17 100 329 294 41 1
9 Chramli 1600 21151 13.22 104 179 157 27
10 Rouf 475 6309 13.28 82 44 21 10
11 Lisa 202 2724 13.49 67 18 10 5
12 Pauli 1275 17870 14.02 107 114 88 22 1
13 Knudi 209 3165 15.14 68 22 9 2
Total 20574 254697 112 1822 1414 369 3 5 1
Schnitt 1582.62 19592.08 12.38 140.15 108.77 28.38 0.23 0.38 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser