12-Monats-Ranking vom 10.10.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 2693 30283 11.25 72 203 165 55 1
2 Dani 2446 27614 11.29 99 182 169 62 1
3 Spahni 1923 22038 11.46 84 157 124 20 2
4 Achim 639 7509 11.75 83 57 40 5 1
5 Kaegi 3146 38875 12.36 110 237 165 55
6 Huebi 1936 24592 12.70 92 167 106 37 2
7 Uelle 274 3499 12.77 75 17 11
8 Chramli 1600 21151 13.22 104 179 157 27
9 Rouf 252 3333 13.23 82 22 13 5
10 Mullzk 2524 33434 13.25 100 311 273 39 1
11 Lisa 182 2524 13.87 67 14 8 4
12 Pauli 1190 16739 14.07 107 108 80 20 1
13 Knudi 209 3165 15.14 68 22 9 2
Total 19014 234756 110 1676 1320 331 3 5 1
Schnitt 1462.62 18058.15 12.35 128.92 101.54 25.46 0.23 0.38 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser