12-Monats-Ranking vom 02.10.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 2618 29317 11.20 72 201 161 54 1
2 Dani 2367 26715 11.29 99 176 163 61 1
3 Spahni 1909 21809 11.42 84 156 124 20 2
4 Achim 621 7223 11.63 83 57 40 5 1
5 Kaegi 2961 36551 12.34 110 220 157 52
6 Uelle 249 3082 12.38 67 16 9
7 Huebi 1857 23710 12.77 92 166 103 36 2
8 Rouf 218 2825 12.96 82 17 11 5
9 Chramli 1600 21151 13.22 104 179 157 27
10 Mullzk 2388 31781 13.31 100 300 252 37 1
11 Lisa 157 2171 13.83 54 11 4 3
12 Pauli 1000 14199 14.20 107 93 66 17 1
13 Knudi 209 3165 15.14 68 22 9 2
Total 18154 223699 110 1614 1256 319 3 5 1
Schnitt 1396.46 17207.62 12.32 124.15 96.62 24.54 0.23 0.38 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser