<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 1032 | 10530 | 10.20 | 63 | 59 | 62 | 5 | |||
2 | Dani | 1102 | 11618 | 10.54 | 69 | 62 | 87 | 14 | |||
3 | Achim | 418 | 4552 | 10.89 | 59 | 37 | 28 | ||||
4 | Spahni | 1369 | 15445 | 11.28 | 84 | 111 | 77 | 4 | 1 | ||
5 | Huebi | 840 | 9732 | 11.59 | 81 | 71 | 51 | 3 | |||
6 | Lisa | 32 | 373 | 11.66 | 54 | 1 | |||||
7 | Kaegi | 1150 | 13821 | 12.02 | 62 | 76 | 60 | 10 | |||
8 | Uelle | 218 | 2660 | 12.20 | 67 | 16 | 8 | ||||
9 | Mullzk | 999 | 12213 | 12.23 | 100 | 130 | 117 | 6 | 1 | ||
10 | Chramli | 456 | 5637 | 12.36 | 85 | 45 | 39 | ||||
11 | Pauli | 544 | 7556 | 13.89 | 95 | 49 | 37 | 4 | |||
12 | Knudi | 147 | 2145 | 14.59 | 64 | 12 | 5 | ||||
Total | 8307 | 96282 | 100 | 669 | 571 | 46 | 2 | ||||
Schnitt | 692.25 | 8023.50 | 11.59 | 55.75 | 47.58 | 3.83 | 0.17 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser