12-Monats-Ranking vom 01.03.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 482 4936 10.24 27 28
2 Andy 455 4674 10.27 30 22
3 Huebi 299 3126 10.45 21 17
4 Spahni 489 5217 10.67 38 27
5 Achim 213 2289 10.75 59 17 16
6 Uelle 155 1695 10.94 11 7
7 Kaegi 424 4816 11.36 32 23
8 Chramli 92 1077 11.71 85 11 6
9 Pauli 97 1137 11.72 7 8
10 Mullzk 326 3987 12.23 99 37 22
11 Lisa 12 157 13.08 54 1
12 Knudi 93 1335 14.35 9 4
Total 3137 34446 99 241 180
Schnitt 261.42 2870.50 10.98 20.08 15.00

Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser