12-Monats-Ranking vom 27.02.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 455 4674 10.27 30 22
2 Dani 470 4858 10.34 26 26
3 Huebi 287 3024 10.54 21 16
4 Spahni 489 5217 10.67 38 27
5 Achim 213 2289 10.75 59 17 16
6 Uelle 155 1695 10.94 11 7
7 Kaegi 412 4730 11.48 31 22
8 Chramli 92 1077 11.71 85 11 6
9 Pauli 97 1137 11.72 7 8
10 Mullzk 326 3987 12.23 99 37 22
11 Lisa 12 157 13.08 54 1
12 Knudi 81 1169 14.43 8 4
Total 3089 34014 99 238 176
Schnitt 257.42 2834.50 11.01 19.83 14.67

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser