12-Monats-Ranking vom 26.02.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 455 4674 10.27 30 22
2 Huebi 267 2757 10.33 17 15
3 Dani 450 4649 10.33 26 23
4 Spahni 469 4946 10.55 38 27
5 Achim 213 2289 10.75 59 17 16
6 Uelle 155 1695 10.94 11 7
7 Kaegi 412 4730 11.48 31 22
8 Chramli 92 1077 11.71 85 11 6
9 Pauli 97 1137 11.72 7 8
10 Mullzk 306 3692 12.07 99 33 20
11 Lisa 12 157 13.08 54 1
12 Knudi 81 1169 14.43 8 4
Total 3009 32972 99 230 170
Schnitt 250.75 2747.67 10.96 19.17 14.17

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser