12-Monats-Ranking vom 22.02.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 445 4525 10.17 29 21
2 Huebi 263 2681 10.19 17 14
3 Dani 450 4649 10.33 26 23
4 Spahni 465 4895 10.53 38 27
5 Achim 213 2289 10.75 59 17 16
6 Uelle 155 1695 10.94 11 7
7 Kaegi 398 4524 11.37 31 20
8 Mullzk 296 3418 11.55 99 33 20
9 Chramli 92 1077 11.71 85 11 6
10 Pauli 83 1061 12.78 3 8
11 Lisa 12 157 13.08 54 1
12 Knudi 81 1169 14.43 8 4
Total 2953 32140 99 225 166
Schnitt 246.08 2678.33 10.88 18.75 13.83

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser