12-Monats-Ranking vom 18.02.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Achim 183 1856 10.14 59 13 15
2 Andy 445 4525 10.17 29 21
3 Spahni 405 4163 10.28 32 24
4 Dani 430 4489 10.44 26 20
5 Huebi 223 2374 10.65 14 11
6 Uelle 125 1371 10.97 8 5
7 Kaegi 368 4236 11.51 30 18
8 Chramli 92 1077 11.71 85 11 6
9 Mullzk 266 3162 11.89 99 30 14
10 Pauli 83 1061 12.78 3 8
11 Lisa 12 157 13.08 54 1
12 Knudi 81 1169 14.43 8 4
Total 2713 29640 99 205 146
Schnitt 226.08 2470.00 10.93 17.08 12.17

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser