12-Monats-Ranking vom 05.02.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Spahni 282 2654 9.41 22 19
2 Andy 266 2599 9.77 14 14
3 Dani 322 3206 9.96 23 17
4 Huebi 160 1602 10.01 8 9
5 Achim 136 1380 10.15 7 7
6 Kaegi 227 2447 10.78 19 9
7 Uelle 125 1371 10.97 8 5
8 Mullzk 208 2291 11.01 99 23 13
9 Pauli 63 791 12.56 2 6
10 Chramli 62 781 12.60 85 6 4
11 Lisa 12 157 13.08 54 1
12 Knudi 46 603 13.11 5 2
Total 1909 19882 99 138 105
Schnitt 159.08 1656.83 10.41 11.50 8.75

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser