12-Monats-Ranking vom 31.01.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Spahni 232 2181 9.40 20 15
2 Andy 266 2599 9.77 14 14
3 Achim 96 941 9.80 5 5
4 Dani 322 3206 9.96 23 17
5 Uelle 115 1175 10.22 7 5
6 Huebi 115 1218 10.59 6 7
7 Kaegi 167 1829 10.95 15 6
8 Mullzk 188 2078 11.05 99 21 12
9 Pauli 63 791 12.56 2 6
10 Chramli 62 781 12.60 85 6 4
11 Lisa 12 157 13.08 54 1
12 Knudi 46 603 13.11 5 2
Total 1684 17559 99 125 93
Schnitt 140.33 1463.25 10.43 10.42 7.75

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser