12-Monats-Ranking vom 16.01.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 81 742 9.16 8 4
2 Dani 89 856 9.62 9 1
3 Spahni 89 922 10.36 13 6
4 Uelle 23 241 10.48 1
5 Kaegi 32 396 12.38 4 3
6 Mullzk 33 418 12.67 5 4
7 Huebi 8 103 12.88 1 2
8 Knudi 1 13 13.00
Total 356 3691 41 20
Schnitt 44.50 461.38 10.37 5.12 2.50

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser