Die Jasserei am 24. Feb 2003
 
Eingegebene Tableaus
	Tableau eingegeben von mullzk_aus_archiv: Spahni, Kaegi, Huebi&Pauli
Die Ergebnisse der Spieler
Rangverschiebungen
	
		| Rang | 
		Jasser | 
		Rang-Sprung | 
		Schnitt vorher | 
		Schnitt nachher | 
		Spiele vorher | 
		Spiele nachher | 
		Differenz vorher | 
		Differenz nachher | 
		Rang vorher | 
		Rang nachher | 
	
		
			| 1 | 
			Andy | 
			  | 
			10.17 | 
			10.17 | 
			445 | 
			445 | 
			4525 | 
			4525 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 2 | 
			Huebi | 
			  | 
			10.19 | 
			10.33 | 
			263 | 
			267 | 
			2681 | 
			2757 | 
			2 | 
			2 | 
		
		
			| 3 | 
			Dani | 
			  | 
			10.33 | 
			10.33 | 
			450 | 
			450 | 
			4649 | 
			4649 | 
			3 | 
			3 | 
		
		
			| 4 | 
			Spahni | 
			  | 
			10.53 | 
			10.55 | 
			465 | 
			469 | 
			4895 | 
			4946 | 
			4 | 
			4 | 
		
		
			| 5 | 
			Achim | 
			  | 
			10.75 | 
			10.75 | 
			213 | 
			213 | 
			2289 | 
			2289 | 
			5 | 
			5 | 
		
		
			| 6 | 
			Uelle | 
			  | 
			10.94 | 
			10.94 | 
			155 | 
			155 | 
			1695 | 
			1695 | 
			6 | 
			6 | 
		
		
			| 7 | 
			Kaegi | 
			  | 
			11.37 | 
			11.38 | 
			398 | 
			402 | 
			4524 | 
			4576 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| 8 | 
			Mullzk | 
			  | 
			11.55 | 
			11.55 | 
			296 | 
			296 | 
			3418 | 
			3418 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 9 | 
			Chramli | 
			  | 
			11.71 | 
			11.71 | 
			92 | 
			92 | 
			1077 | 
			1077 | 
			9 | 
			9 | 
		
		
			| 10 | 
			Pauli | 
			  | 
			12.78 | 
			12.75 | 
			83 | 
			87 | 
			1061 | 
			1109 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| 11 | 
			Lisa | 
			  | 
			13.08 | 
			13.08 | 
			12 | 
			12 | 
			157 | 
			157 | 
			11 | 
			11 | 
		
		
			| 12 | 
			Knudi | 
			  | 
			14.43 | 
			14.43 | 
			81 | 
			81 | 
			1169 | 
			1169 | 
			12 | 
			12 | 
		
		
		 | 
		Total | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		32140 | 
		32367 | 
		2953 | 
		2969 | 
	
	
		 | 
		Schnitt | 
		 | 
		10.88 | 
		10.90 | 
		246.08 | 
		247.42 | 
		2678.33 | 
		2697.25 | 
		 | 
		 | 
	
				
						Neuste Runde: 22.10.25
						
Mail an alle Jasser