Die Berseker und Schädlinge des Jahres
2004 2005 2006 2007 2008

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Uelle 10 12.00 15.93 1.33
2 Dani 44 12.16 14.17 1.17
3 Rouf 467 12.00 13.70 1.14
4 Kaegi 607 13.50 14.26 1.06
5 Spahni 711 13.71 13.83 1.01
6 Chramli 766 13.43 13.54 1.01
7 Andy 308 14.21 14.21 1.00
8 Mullzk 750 14.13 13.97 0.99
9 Pauli 215 14.38 13.85 0.96
10 Achim 68 14.01 13.49 0.96
11 Huebi 201 13.83 13.27 0.96
12 Raffi 112 13.76 12.16 0.88
13 Lisa 69 14.22 12.45 0.88
14 Grischtof 222 14.34 12.53 0.87
15 Bidu 234 14.38 12.37 0.86
  • Gegner-Schnitt: Schnitt der Gegner in allen Tableaus mit dem jeweiligen Jasser.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser