Die Jasserei am 23. May 2005

Eingegebene Tableaus

Tableau eingegeben von chramli: Andy, Bidu, Grischtof&Chramli
Tableau eingegeben von chramli: Mullzk, Bidu, Spahni&Chramli
Tableau eingegeben von chramli: Grischtof, Bidu, Spahni&Chramli
Tableau eingegeben von chramli: Rouf, Spahni, Grischtof&Bidu

Die Ergebnisse der Spieler

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Rouf 8 79 9.88
2 Andy 12 120 10.00 1 1
3 Chramli 25 256 10.24 1 3 3
4 Spahni 21 264 12.57 1 1
5 Mullzk 10 132 13.20 1 1
6 Grischtof 23 340 14.78 2
7 Bidu 33 542 16.42 3 1
Total 132 1733 8 5 6
Schnitt 18.86 247.57 13.13 1.14 0.71 0.86

Rangverschiebungen

Rang Jasser Rang-Sprung Schnitt vorher Schnitt nachher Spiele vorher Spiele nachher Differenz vorher Differenz nachher Rang vorher Rang nachher
1 Andy 11.39 11.37 718 730 8178 8298 1 1
2 Dani 11.95 11.95 82 82 980 980 2 2
3 Chramli 1 12.48 12.42 920 945 11485 11741 4 3
4 Huebi (Ätsch) 12.45 12.45 1140 1140 14194 14194 3 4
5 Rouf 12.58 12.55 933 941 11734 11813 5 5
6 Kaegi 12.76 12.76 302 302 3855 3855 6 6
7 Achim 12.93 12.93 233 233 3013 3013 7 7
8 Spahni 13.02 13.01 701 722 9130 9394 8 8
9 Mullzk 13.25 13.25 1272 1282 16859 16991 9 9
10 Pauli 13.61 13.61 759 759 10331 10331 10 10
11 Bidu 15.40 15.51 280 313 4313 4855 11 11
12 Didi 15.58 15.58 170 170 2648 2648 12 12
13 Grischtof 1 16.09 15.78 74 97 1191 1531 14 13
14 Lisa (Ätsch) 15.92 15.92 40 40 637 637 13 14
Total 98548 100281 7624 7756
Schnitt 12.93 12.93 544.57 554.00 7039.14 7162.93

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser