Die Jasserei am 04. Jun 2004

Eingegebene Tableaus

Tableau eingegeben von kaegi: Huebi, Kaegi, Spahni&Mullzk
Tableau eingegeben von kaegi: Rouf, Huebi, Kaegi&Spahni

Die Ergebnisse der Spieler

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Kaegi 23 195 8.48 2 1 2
2 Spahni 23 262 11.39 4 3 1
3 Huebi 23 306 13.30 2 1
4 Rouf 8 116 14.50 1 1
5 Mullzk 15 227 15.13 1
Total 92 1106 9 4 5 1
Schnitt 18.40 221.20 12.02 1.80 0.80 1.00 0.20

Rangverschiebungen

Rang Jasser Rang-Sprung Schnitt vorher Schnitt nachher Spiele vorher Spiele nachher Differenz vorher Differenz nachher Rang vorher Rang nachher
1 Dani 11.57 11.57 972 972 11246 11246 1 1
2 Andy 11.72 11.72 786 786 9211 9211 2 2
3 Kaegi 12.14 12.07 1158 1181 14061 14256 3 3
4 Knudi 12.23 12.23 64 64 783 783 4 4
5 Spahni 12.40 12.39 1218 1241 15108 15370 5 5
6 Huebi 12.77 12.77 1716 1739 21907 22213 6 6
7 Pauli 1 (Feigling) 12.79 12.79 703 703 8993 8993 8 7
8 Rouf 12.78 12.80 945 953 12079 12195 7 8
9 Lisa 13.17 13.17 275 275 3621 3621 9 9
10 Mullzk 14.01 14.03 1164 1179 16313 16540 10 10
11 Achim 14.28 14.28 40 40 571 571 11 11
12 Didi 14.32 14.32 681 681 9754 9754 12 12
13 Chramli 14.52 14.52 125 125 1815 1815 13 13
14 Uelle 15.37 15.37 304 304 4673 4673 14 14
Total 130135 131241 10151 10243
Schnitt 12.82 12.81 725.07 731.64 9295.36 9374.36

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser