Die Jasserei am 10. Nov 2003

Eingegebene Tableaus

Tableau eingegeben von dani: Dani, Huebi, Rouf&Achim

Die Ergebnisse der Spieler

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Rouf 18 126 7.00 3
2 Dani 18 141 7.83 1 3 2
3 Huebi 18 189 10.50 1 2 1
4 Achim 18 235 13.06 2
Total 72 691 4 8 3
Schnitt 18.00 172.75 9.60 1.00 2.00 0.75

Rangverschiebungen

Rang Jasser Rang-Sprung Schnitt vorher Schnitt nachher Spiele vorher Spiele nachher Differenz vorher Differenz nachher Rang vorher Rang nachher
1 Andy 11.28 11.28 3064 3064 34575 34575 1 1
2 Dani 11.41 11.38 2853 2871 32545 32686 2 2
3 Spahni 11.87 11.87 2356 2356 27960 27960 3 3
4 Achim 12.44 12.46 774 792 9630 9865 4 4
5 Kaegi 12.47 12.47 3600 3600 44885 44885 5 5
6 Rouf 1 12.90 12.74 680 698 8770 8896 7 6
7 Huebi 12.85 12.83 2343 2361 30103 30292 6 7
8 Uelle 12.94 12.94 284 284 3674 3674 8 8
9 Chramli 13.22 13.22 1600 1600 21151 21151 9 9
10 Mullzk 13.27 13.27 2889 2889 38329 38329 10 10
11 Lisa 13.40 13.40 214 214 2867 2867 11 11
12 Pauli 14.04 14.04 1384 1384 19431 19431 12 12
13 Knudi 15.14 15.14 209 209 3165 3165 13 13
Total 277085 277776 22250 22322
Schnitt 12.45 12.44 1711.54 1717.08 21314.23 21367.38

Neuste Runde: 13.03.24
Mail an alle Jasser