Die Jasserei am 01. Oct 2003

Eingegebene Tableaus

Tableau eingegeben von kaegi: Spahni, Pauli, Kaegi&Huebi

Die Ergebnisse der Spieler

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Kaegi 24 231 9.62 2 1
2 Spahni 24 279 11.62 2 2 2
3 Huebi 24 294 12.25 1 1 1
4 Pauli 24 411 17.12 3 1
Total 96 1215 8 5 3
Schnitt 24.00 303.75 12.66 2.00 1.25 0.75

Rangverschiebungen

Rang Jasser Rang-Sprung Schnitt vorher Schnitt nachher Spiele vorher Spiele nachher Differenz vorher Differenz nachher Rang vorher Rang nachher
1 Andy 11.20 11.20 2552 2552 28585 28585 1 1
2 Dani 11.29 11.29 2367 2367 26715 26715 2 2
3 Spahni 11.42 11.42 1885 1909 21530 21809 3 3
4 Achim 11.63 11.63 621 621 7223 7223 4 4
5 Kaegi 12.37 12.34 2937 2961 36320 36551 5 5
6 Uelle 12.38 12.38 249 249 3082 3082 6 6
7 Huebi 12.78 12.77 1767 1791 22577 22871 7 7
8 Rouf 12.96 12.96 218 218 2825 2825 8 8
9 Chramli 13.22 13.22 1600 1600 21151 21151 9 9
10 Mullzk 13.36 13.36 2322 2322 31016 31016 10 10
11 Lisa 13.83 13.83 157 157 2171 2171 11 11
12 Pauli 14.08 14.16 910 934 12814 13225 12 12
13 Knudi 15.14 15.14 209 209 3165 3165 13 13
Total 219174 220389 17794 17890
Schnitt 12.32 12.32 1368.77 1376.15 16859.54 16953.00

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser