Die Jasserei am 27. Aug 2003

Eingegebene Tableaus

Tableau eingegeben von kaegi: Rouf, Huebi, Dani&Andy
Tableau eingegeben von kaegi: Rouf, Kaegi, Dani&Andy

Die Ergebnisse der Spieler

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 33 334 10.12 4 2 1
2 Andy 33 401 12.15 2
3 Huebi 15 189 12.60 2 1
4 Rouf 33 419 12.70 35 3 1
5 Kaegi 18 237 13.17 4 2 1
Total 132 1580 35 13 7 3
Schnitt 26.40 316.00 11.97 2.60 1.40 0.60

Rangverschiebungen

Rang Jasser Rang-Sprung Schnitt vorher Schnitt nachher Spiele vorher Spiele nachher Differenz vorher Differenz nachher Rang vorher Rang nachher
1 Andy 11.06 11.08 2241 2274 24789 25190 1 1
2 Dani 11.26 11.24 2178 2211 24516 24850 2 2
3 Spahni 11.42 11.42 1885 1885 21530 21530 3 3
4 Achim 11.50 11.50 565 565 6498 6498 4 4
5 Uelle 12.38 12.38 249 249 3082 3082 5 5
6 Kaegi 12.44 12.45 2622 2640 32620 32857 6 6
7 Huebi 12.62 12.62 1562 1577 19720 19909 7 7
8 Chramli 13.17 13.17 1566 1566 20620 20620 8 8
9 Mullzk 13.39 13.39 2020 2020 27057 27057 9 9
10 Rouf 2 14.70 13.65 30 63 441 860 12 10
11 Lisa (Ätsch) 13.83 13.83 157 157 2171 2171 10 11
12 Pauli (Ätsch) 14.02 14.02 886 886 12426 12426 11 12
13 Knudi 15.14 15.14 209 209 3165 3165 13 13
Total 198635 200215 16170 16302
Schnitt 12.28 12.28 1243.85 1254.00 15279.62 15401.15

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser