Die Jasserei am 20. Aug 2003
 
Eingegebene Tableaus
	Tableau eingegeben von dani: Kaegi, Huebi, Andy&Dani
	Tableau eingegeben von kaegi: Kaegi, Huebi, Andy&Chramli
	Tableau eingegeben von mullzk: Dani, Kaegi, Huebi&Mullzk
Die Ergebnisse der Spieler
	
	
		| Rang | 
		Jasser | 
		Spiele | 
		Differenz | 
		Schnitt | 
		Max | 
		Rösi | 
		2xRösi | 
		Versenkt | 
		Match | 
		H.Match | 
		Dähler-Ris | 
	
	
			
				| 1 | 
				Mullzk | 
					21 | 
					223 | 
					10.62 | 
					 | 
					2 | 
					3 | 
					1 | 
					 | 
					 | 
					 | 
			
			
				| 2 | 
				Dani | 
					28 | 
					323 | 
					11.54 | 
					79 | 
					3 | 
					3 | 
					3 | 
					 | 
					1 | 
					 | 
			
			
				| 3 | 
				Andy | 
					37 | 
					427 | 
					11.54 | 
					 | 
					3 | 
					2 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
			
			
				| 4 | 
				Chramli | 
					30 | 
					361 | 
					12.03 | 
					 | 
					3 | 
					2 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
			
			
				| 5 | 
				Kaegi | 
					58 | 
					757 | 
					13.05 | 
					74 | 
					9 | 
					3 | 
					3 | 
					 | 
					 | 
					 | 
			
			
				| 6 | 
				Huebi | 
					58 | 
					1000 | 
					17.24 | 
					54 | 
					7 | 
					2 | 
					2 | 
					 | 
					 | 
					 | 
			
			
				 | 
				Total | 
					232 | 
					3091 | 
					 | 
					79 | 
					27 | 
					15 | 
					9 | 
					 | 
					1 | 
					 | 
			
			
				 |  
				Schnitt | 
					38.67 | 
					515.17 | 
					13.32 | 
					 | 
					4.50 | 
					2.50 | 
					1.50 | 
					 | 
					0.17 | 
					 | 
			
 
Rangverschiebungen
	
		| Rang | 
		Jasser | 
		Rang-Sprung | 
		Schnitt vorher | 
		Schnitt nachher | 
		Spiele vorher | 
		Spiele nachher | 
		Differenz vorher | 
		Differenz nachher | 
		Rang vorher | 
		Rang nachher | 
	
		
			| 1 | 
			Andy | 
			  | 
			11.05 | 
			11.05 | 
			2177 | 
			2214 | 
			24045 | 
			24472 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 2 | 
			Dani | 
			  | 
			11.27 | 
			11.27 | 
			2112 | 
			2140 | 
			23793 | 
			24116 | 
			2 | 
			2 | 
		
		
			| 3 | 
			Spahni | 
			  | 
			11.29 | 
			11.29 | 
			1816 | 
			1816 | 
			20496 | 
			20496 | 
			3 | 
			3 | 
		
		
			| 4 | 
			Achim | 
			  | 
			11.50 | 
			11.50 | 
			565 | 
			565 | 
			6498 | 
			6498 | 
			4 | 
			4 | 
		
		
			| 5 | 
			Uelle | 
			1 (Feigling) | 
			12.38 | 
			12.38 | 
			249 | 
			249 | 
			3082 | 
			3082 | 
			6 | 
			5 | 
		
		
			| 6 | 
			Kaegi | 
			  | 
			12.38 | 
			12.39 | 
			2495 | 
			2553 | 
			30878 | 
			31635 | 
			5 | 
			6 | 
		
		
			| 7 | 
			Huebi | 
			  | 
			12.47 | 
			12.65 | 
			1466 | 
			1524 | 
			18286 | 
			19286 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| 8 | 
			Chramli | 
			  | 
			13.15 | 
			13.13 | 
			1524 | 
			1554 | 
			20038 | 
			20399 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 9 | 
			Mullzk | 
			  | 
			13.39 | 
			13.36 | 
			1958 | 
			1979 | 
			26225 | 
			26448 | 
			9 | 
			9 | 
		
		
			| 10 | 
			Lisa | 
			  | 
			13.83 | 
			13.83 | 
			157 | 
			157 | 
			2171 | 
			2171 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| 11 | 
			Pauli | 
			  | 
			14.02 | 
			14.02 | 
			886 | 
			886 | 
			12426 | 
			12426 | 
			11 | 
			11 | 
		
		
			| 12 | 
			Knudi | 
			  | 
			15.14 | 
			15.14 | 
			209 | 
			209 | 
			3165 | 
			3165 | 
			12 | 
			12 | 
		
		
		 | 
		Total | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		191103 | 
		194194 | 
		15614 | 
		15846 | 
	
	
		 | 
		Schnitt | 
		 | 
		12.24 | 
		12.26 | 
		1301.17 | 
		1320.50 | 
		15925.25 | 
		16182.83 | 
		 | 
		 | 
	
				
						Neuste Runde: 22.10.25
						
Mail an alle Jasser