Die Jasserei am 30. Jan 2003

Eingegebene Tableaus

Tableau eingegeben von mullzk_aus_archiv: Knudi, Dani, Spahni&Andy
Tableau eingegeben von mullzk_aus_archiv: Knudi, Dani, Achim&Andy

Die Ergebnisse der Spieler

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Achim 18 173 9.61 2 2
2 Spahni 17 169 9.94 1
3 Dani 35 421 12.03 1 5
4 Andy 35 430 12.29 1 3
5 Knudi 35 487 13.91 5 2
Total 140 1680 9 13
Schnitt 28.00 336.00 12.00 1.80 2.60

Rangverschiebungen

Rang Jasser Rang-Sprung Schnitt vorher Schnitt nachher Spiele vorher Spiele nachher Differenz vorher Differenz nachher Rang vorher Rang nachher
1 Spahni 9.37 9.41 211 228 1977 2146 1 1
2 Achim 1 9.58 9.59 62 80 594 767 3 2
3 Andy 9.48 9.88 210 245 1991 2421 2 3
4 Dani 9.70 9.99 246 281 2387 2808 4 4
5 Uelle 10.22 10.22 115 115 1175 1175 5 5
6 Huebi 10.59 10.59 115 115 1218 1218 6 6
7 Chramli 10.64 10.64 33 33 351 351 7 7
8 Mullzk 10.64 10.64 147 147 1564 1564 8 8
9 Kaegi 10.95 10.95 167 167 1829 1829 9 9
10 Lisa 1 (Feigling) 13.08 13.08 12 12 157 157 11 10
11 Knudi 11.71 13.55 7 42 82 569 10 11
12 Pauli 14.41 14.41 39 39 562 562 12 12
Total 13887 15567 1364 1504
Schnitt 10.18 10.35 113.67 125.33 1157.25 1297.25

Neuste Runde: 28.03.24
Mail an alle Jasser