Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 7890 | 92682 | 11.75 | 106 | 588 | 469 | 257 | 1 | ||
2 | Andy | 17830 | 212821 | 11.94 | 121 | 1510 | 759 | 499 | 2 | 1 | |
3 | Rouf | 5480 | 68691 | 12.53 | 130 | 441 | 161 | 147 | 2 | 2 | |
4 | Kaegi | 19536 | 245218 | 12.55 | 118 | 1725 | 800 | 527 | 2 | 6 | |
5 | Spahni | 17133 | 217554 | 12.70 | 128 | 1490 | 1087 | 453 | 4 | 3 | |
6 | Huebi | 16784 | 213327 | 12.71 | 111 | 1481 | 836 | 527 | 4 | 4 | 1 |
7 | Chramli | 6231 | 80193 | 12.87 | 106 | 657 | 499 | 173 | |||
8 | Ändu | 3532 | 46193 | 13.08 | 90 | 281 | 131 | 113 | 1 | ||
9 | Mullzk | 18129 | 243050 | 13.41 | 123 | 1969 | 1600 | 450 | 2 | 5 | 2 |
10 | Lisa | 1012 | 13748 | 13.58 | 67 | 102 | 58 | 22 | |||
11 | Pauli | 4004 | 54564 | 13.63 | 107 | 298 | 232 | 105 | 1 | ||
12 | Tara | 1571 | 21501 | 13.69 | 82 | 169 | 124 | 43 | |||
13 | Achim | 3961 | 54268 | 13.70 | 104 | 360 | 225 | 89 | 1 | ||
14 | Grischtof | 790 | 11292 | 14.29 | 105 | 71 | 37 | 15 | |||
15 | Uelle | 694 | 9966 | 14.36 | 93 | 66 | 46 | 8 | |||
16 | Knudi | 293 | 4212 | 14.38 | 68 | 29 | 16 | 5 | |||
17 | Didi | 900 | 13168 | 14.63 | 84 | 76 | 52 | 34 | 1 | 1 | |
18 | René | 9336 | 137241 | 14.70 | 112 | 859 | 304 | 212 | 1 | 1 | |
19 | Raffi | 139 | 2064 | 14.85 | 54 | 11 | 8 | 3 | |||
20 | Bidu | 1020 | 15563 | 15.26 | 90 | 102 | 55 | 19 | |||
21 | Öff | 380 | 5799 | 15.26 | 74 | 35 | 22 | 7 | |||
Total | 136645 | 1763115 | 130 | 12320 | 7521 | 3708 | 18 | 26 | 4 | ||
Schnitt | 6506.90 | 83957.86 | 12.90 | 586.67 | 358.14 | 176.57 | 0.86 | 1.24 | 0.19 |
Neuste Runde: 27.06.25
Mail an alle Jasser