Die Jasserei am 02. Apr 2020

Eingegebene Tableaus

Tableau eingegeben von kaegi: Kaegi, Huebi, René&Andy

Die Ergebnisse der Spieler

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Kaegi 24 232 9.67 29 1 2
2 Andy 24 236 9.83 37 4 1 1
3 René 24 248 10.33 34 2 1 1
4 Huebi 24 274 11.42 28 1 2
Total 96 990 37 8 4 4
Schnitt 24.00 247.50 10.31 2.00 1.00 1.00

Rangverschiebungen

Rang Jasser Rang-Sprung Schnitt vorher Schnitt nachher Spiele vorher Spiele nachher Differenz vorher Differenz nachher Rang vorher Rang nachher
1 Andy 1 11.50 11.33 208 232 2392 2628 2 1
2 Achim (Ätsch) 11.40 11.40 48 48 547 547 1 2
3 Huebi 11.63 11.62 328 352 3816 4090 3 3
4 Kaegi 12.02 11.89 414 438 4976 5208 4 4
5 Tara 12.03 12.03 192 192 2309 2309 5 5
6 Spahni 12.21 12.21 320 320 3906 3906 6 6
7 Ändu 13.25 13.25 16 16 212 212 7 7
8 Mullzk 13.36 13.36 446 446 5957 5957 8 8
9 René 1 14.04 13.89 558 582 7837 8085 10 9
10 Dani (Ätsch) 13.93 13.93 14 14 195 195 9 10
11 Chramli 18.83 18.83 24 24 452 452 11 11
Total 32599 33589 2568 2664
Schnitt 12.69 12.61 233.45 242.18 2963.55 3053.55

Neuste Runde: 28.03.24
Mail an alle Jasser