Die Jasserei am 18. Jan 2020

Eingegebene Tableaus

Tableau eingegeben von kaegi: Kaegi, Huebi, Tara&René
Tableau eingegeben von huebi: Spahni, Mullzk, Huebi&René
Tableau eingegeben von mullzk: Spahni, Kaegi, Mullzk&Tara
Tableau eingegeben von huebi: Kaegi, Huebi, Tara&René
Tableau eingegeben von kaegi: Spahni, Kaegi, Huebi&René
Tableau eingegeben von huebi: Spahni, Mullzk, Huebi&Tara
Tableau eingegeben von kaegi: Kaegi, Mullzk, Tara&René
Tableau eingegeben von kaegi: Spahni, Kaegi, Huebi&René
Tableau eingegeben von mullzk: Spahni, Mullzk, Huebi&Tara
Tableau eingegeben von mullzk: Spahni, Kaegi, Mullzk&Tara

Die Ergebnisse der Spieler

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Kaegi 84 890 10.60 48 6 5 3
2 Huebi 84 980 11.67 42 3 1 6
3 Tara 84 994 11.83 57 7 6 3
4 Spahni 84 1015 12.08 49 6 6 3
5 René 72 872 12.11 68 5 3 4
6 Mullzk 72 1002 13.92 50 3 7 1
Total 480 5753 68 30 28 20
Schnitt 80.00 958.83 11.99 5.00 4.67 3.33

Rangverschiebungen

Rang Jasser Rang-Sprung Schnitt vorher Schnitt nachher Spiele vorher Spiele nachher Differenz vorher Differenz nachher Rang vorher Rang nachher
1 Kaegi 1 11.73 11.07 60 144 704 1594 2 1
2 Spahni 11.30 11.76 60 144 678 1693 1 2
3 Tara 11.83 84 994 3
4 Huebi 13.08 12.12 40 124 523 1503 4 4
5 Mullzk 12.85 13.34 84 156 1079 2081 3 5
6 René 14.87 13.74 104 176 1546 2418 6 6
7 Andy (Ätsch) 14.70 14.70 44 44 647 647 5 7
8 Chramli (Ätsch) 18.83 18.83 24 24 452 452 7 8
Total 5629 11382 416 896
Schnitt 13.53 12.70 52.00 112.00 703.62 1422.75

Neuste Runde: 13.03.24
Mail an alle Jasser