Die Jasserei am 06. Aug 2006

Eingegebene Tableaus

Tableau eingegeben von kaegi: Spahni, Kaegi, Mullzk&Chramli
Tableau eingegeben von kaegi: Spahni, Kaegi, Huebi&Chramli
Tableau eingegeben von kaegi: Spahni, Kaegi, Mullzk&Huebi
Tableau eingegeben von kaegi: Kaegi, Mullzk, Huebi&Chramli
Tableau eingegeben von kaegi: Spahni, Mullzk, Huebi&Chramli

Die Ergebnisse der Spieler

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Kaegi 160 1998 12.49 58 8 5 2
2 Spahni 160 2012 12.58 68 14 15 2
3 Huebi 160 2258 14.11 56 18 9 3
4 Chramli 160 2360 14.75 64 16 17 3
5 Mullzk 160 2660 16.62 123 23 12 2
Total 800 11288 123 79 58 12
Schnitt 160.00 2257.60 14.11 15.80 11.60 2.40

Rangverschiebungen

Rang Jasser Rang-Sprung Schnitt vorher Schnitt nachher Spiele vorher Spiele nachher Differenz vorher Differenz nachher Rang vorher Rang nachher
1 Uelle 12.00 12.00 10 10 120 120 1 1
2 Rouf 12.00 12.00 467 467 5604 5604 2 2
3 Dani 12.16 12.16 44 44 535 535 3 3
4 Chramli 2 13.08 13.43 606 766 7924 10284 6 4
5 Spahni 4 13.94 13.60 477 637 6651 8663 9 5
6 Andy 1 (Feigling) 13.62 13.62 214 214 2914 2914 7 6
7 Mullzk 12.67 13.64 496 656 6285 8945 4 7
8 Raffi 13.76 13.76 112 112 1541 1541 8 8
9 Kaegi 6 14.39 13.79 345 505 4965 6963 15 9
10 Huebi 12.71 13.83 41 201 521 2779 5 10
11 Achim (Ätsch) 14.01 14.01 68 68 953 953 10 11
12 Lisa (Ätsch) 14.22 14.22 69 69 981 981 11 12
13 Pauli (Ätsch) 14.32 14.32 171 171 2448 2448 12 13
14 Grischtof (Ätsch) 14.34 14.34 222 222 3183 3183 13 14
15 Bidu (Ätsch) 14.38 14.38 234 234 3366 3366 14 15
Total 47991 59279 3576 4376
Schnitt 13.42 13.55 238.40 291.73 3199.40 3951.93

Neuste Runde: 28.03.24
Mail an alle Jasser