Die Jasserei am 18. Oct 2004

Eingegebene Tableaus

Tableau eingegeben von spahni: Kaegi, Chramli, Rouf&Andy
Tableau eingegeben von spahni: Spahni, Kaegi, Chramli&Rouf

Die Ergebnisse der Spieler

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 24 211 8.79 1 2 2
2 Kaegi 36 343 9.53 1 2 2
3 Rouf 36 379 10.53 1 1 1
4 Spahni 12 146 12.17 2
5 Chramli 36 523 14.53 5 1
Total 144 1602 8 8 5
Schnitt 28.80 320.40 11.12 1.60 1.60 1.00

Rangverschiebungen

Rang Jasser Rang-Sprung Schnitt vorher Schnitt nachher Spiele vorher Spiele nachher Differenz vorher Differenz nachher Rang vorher Rang nachher
1 Dani 11.40 11.40 1716 1716 19569 19569 1 1
2 Andy 11.64 11.57 1000 1024 11639 11850 2 2
3 Knudi 12.29 12.29 72 72 885 885 3 3
4 Kaegi 12.41 12.35 1664 1700 20658 21001 4 4
5 Spahni 12.51 12.50 2095 2107 26198 26344 5 5
6 Pauli 12.65 12.65 931 931 11774 11774 6 6
7 Huebi 12.65 12.65 3040 3040 38449 38449 7 7
8 Rouf 12.82 12.77 1865 1901 23903 24282 8 8
9 Lisa 13.75 13.75 444 444 6104 6104 9 9
10 Mullzk 13.89 13.89 2158 2158 29983 29983 10 10
11 Chramli 14.12 14.18 209 245 2951 3474 11 11
12 Didi 14.45 14.45 703 703 10156 10156 12 12
13 Achim 14.74 14.74 58 58 855 855 13 13
14 Uelle 15.39 15.39 320 320 4926 4926 14 14
Total 208050 209652 16275 16419
Schnitt 12.78 12.77 1162.50 1172.79 14860.71 14975.14

Neuste Runde: 28.03.24
Mail an alle Jasser