Quartals-Ranking vom 10.11.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Uelle 35 592 16.91 75 2 2
2 Lisa 57 696 12.21 67 10 7 2
3 Achim 227 3367 14.83 79 23 8 5
4 Chramli 193 2812 14.57 24 21 2
5 Pauli 498 7005 14.07 93 46 29 11
6 Spahni 615 8232 13.39 95 61 45 20 2
7 Rouf 698 8896 12.74 82 62 34 14
8 Andy 887 10530 11.87 63 41 23
9 Dani 871 10289 11.81 106 63 68 32 1
10 Huebi 965 13160 13.64 92 84 43 34
11 Mullzk 968 12785 13.21 53 120 107 20
12 Kaegi 1242 15835 12.75 112 124 61 24
Total 7256 94199 112 682 466 187 2 1
Schnitt 604.67 7849.92 12.98 56.83 38.83 15.58 0.17 0.08

Neuste Runde: 28.03.24
Mail an alle Jasser