Quartals-Ranking vom 04.02.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Spahni 267 2512 9.41 21 18
2 Andy 266 2599 9.77 14 14
3 Dani 322 3206 9.96 23 17
4 Huebi 160 1602 10.01 8 9
5 Achim 121 1294 10.69 7 5
6 Kaegi 212 2312 10.91 18 9
7 Uelle 125 1371 10.97 8 5
8 Mullzk 208 2291 11.01 99 23 13
9 Pauli 63 791 12.56 2 6
10 Chramli 62 781 12.60 85 6 4
11 Lisa 12 157 13.08 54 1
12 Knudi 46 603 13.11 5 2
Total 1864 19519 99 136 102
Schnitt 155.33 1626.58 10.47 11.33 8.50

Neuste Runde: 28.03.24
Mail an alle Jasser