12-Monats-Ranking vom 10.12.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 3169 35931 11.34 72 246 193 68 1
2 Dani 3253 37341 11.48 106 238 232 88 1
3 Spahni 2571 30746 11.96 95 215 168 43 4
4 Kaegi 4176 51873 12.42 112 337 217 81
5 Huebi 2556 32889 12.87 92 237 141 55 2
6 Rouf 920 11844 12.87 130 91 40 20
7 Achim 960 12375 12.89 104 99 55 12 1
8 Chramli 1600 21151 13.22 104 179 157 27
9 Uelle 336 4455 13.26 93 24 16 1
10 Mullzk 3219 43081 13.38 100 396 337 56 1
11 Lisa 234 3136 13.40 67 23 11 5
12 Pauli 1775 24707 13.92 107 155 117 35 1
13 Knudi 209 3165 15.14 68 22 9 2
Total 24978 312694 130 2262 1693 493 5 5 1
Schnitt 1921.38 24053.38 12.52 174.00 130.23 37.92 0.38 0.38 0.08

Neuste Runde: 28.03.24
Mail an alle Jasser