Die Jasserei am 05. Apr 2004

Eingegebene Tableaus

Tableau eingegeben von spahni: Spahni, Huebi, Pauli&Didi
Tableau eingegeben von spahni: Uelle, Spahni, Huebi&Didi

Die Ergebnisse der Spieler

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Pauli 12 116 9.67 1 1
2 Huebi 28 375 13.39 2 2 1
3 Spahni 28 418 14.93 4 1
4 Uelle 16 264 16.50 78 2 3
5 Didi 28 511 18.25 3 1
Total 112 1684 78 11 8 2
Schnitt 22.40 336.80 15.04 2.20 1.60 0.40

Rangverschiebungen

Rang Jasser Rang-Sprung Schnitt vorher Schnitt nachher Spiele vorher Spiele nachher Differenz vorher Differenz nachher Rang vorher Rang nachher
1 Andy 11.23 11.23 510 510 5727 5727 1 1
2 Knudi 11.59 11.59 44 44 510 510 2 2
3 Dani 11.60 11.60 597 597 6925 6925 3 3
4 Kaegi 11.96 11.96 602 602 7201 7201 4 4
5 Spahni 12.61 12.71 664 692 8375 8793 5 5
6 Huebi 12.74 12.76 1055 1083 13444 13819 6 6
7 Lisa 12.87 12.87 144 144 1853 1853 7 7
8 Rouf 12.98 12.98 599 599 7774 7774 8 8
9 Pauli 13.15 13.07 549 561 7219 7335 9 9
10 Mullzk 13.69 13.69 675 675 9242 9242 10 10
11 Chramli 1 (Feigling) 14.04 14.04 74 74 1039 1039 12 11
12 Didi 13.83 14.09 451 479 6236 6747 11 12
13 Achim 15.39 15.39 28 28 431 431 13 13
14 Uelle 16.21 16.24 116 132 1880 2144 14 14
Total 77856 79540 6108 6220
Schnitt 12.75 12.79 436.29 444.29 5561.14 5681.43

Neuste Runde: 28.03.24
Mail an alle Jasser